北航威尼斯国际2299cc2024年硕博连读考核结果

发布时间:2024-05-20  浏览次数:

北航威尼斯国际2299cc2024年硕博连读考核结果如下:


面试一组
考生报名号 姓名 拟录取专业代码 拟录取专业名称 拟录取博导姓名 综合考核成绩 是否拟录取 备注
1000698368 李冠奇 080500 材料科学与工程 段辉平 277
1000698464 于泠然 080500 材料科学与工程 蒋成保 277
1000698213 许国旺 085601 材料工程 李岩 270 先进技术卓越领军专项(调剂专业)
1000698305 杨玥 080500 材料科学与工程 李岩 257
1000698473 李卓阳 080500 材料科学与工程 徐惠彬 262 苏州实验室专项
1000698381 范思睿 080500 材料科学与工程 徐惠彬 260
1000698493 张涛 080500 材料科学与工程 张海天 278
1000698478 高菲 080500 材料科学与工程 张峥 258
1000698292 梁霄 080500 材料科学与工程 赵士腾 263
1000698496 黄祎 080500 材料科学与工程 赵士腾 267 雄安专项
1000698359 林光鎣 080500 材料科学与工程 宫声凯 269
1000698437 李千慧 080500 材料科学与工程 郭洪波 269 雄安专项
1000698374 唐兴 080500 材料科学与工程 郭洪波 264 国际交叉研究院
1000698435 崔世琪 080500 材料科学与工程 肖文龙 263
1000698489 胡京京 080500 材料科学与工程 周健 269
面试二组
考生报名号 姓名 拟录取专业代码 拟录取专业名称 拟录取博导姓名 综合考核成绩 是否拟录取 备注
1000698371 崔真瑢 080500 材料科学与工程 刘晓芳 284
1000698426 赵国简 080500 材料科学与工程 刘知琪 272
1000698288 吴尚宾 080500 材料科学与工程 缪奶华 264
1000698492 王昌锐 080500 材料科学与工程 孙志梅 281
1000698480 张浩伟 080500 材料科学与工程 汤沛哲 267
1000698241 刘泽煊 - - - 224 等待学校下达指标
1000698392 江天阳 080500 材料科学与工程 王瑶 259 校地专项滨江
1000698460 李奕辰 080500 材料科学与工程 谢鸿耀 262 人才专项
1000698459 王磊 080500 材料科学与工程 谢鸿耀 269 人才专项
1000698439 梁熠婷 080500 材料科学与工程 于荣海 287
1000698271 周超 - - - 236 等待学校下达指标
1000698272 曹悦然 - - - 233 等待学校下达指标
面试三组
考生报名号 姓名 拟录取专业代码 拟录取专业名称 拟录取博导姓名 综合考核成绩 是否拟录取 备注
1000698451 李高峰 080500 材料科学与工程 陈海宁 276
1000698462 赵明宇 080500 材料科学与工程 李松梅 280
1000698311 徐靖阳 080500 材料科学与工程 李卫平 269
1000698486 张轩 080500 材料科学与工程 水江澜 268
1000698372 李恺 080500 材料科学与工程 杨树斌 273
1000698205 程奕涵 - - - 238 等待学校下达指标
1000698487 王戎 080500 材料科学与工程 于美 274
1000698446 白瑞 080500 材料科学与工程 宫勇吉 考生自愿放弃参加考核
1000698356 贾洋育 080500 材料科学与工程 宫勇吉 288 雄安专项
1000698484 米丽·提列克 - - - 考生自愿放弃参加考核
1000698430 李天宇 080500 材料科学与工程 王志坚 273
1000698407 袁凌昕 - - - 178


公示期为5月20日至5月31日,公示期间如有异议可通过电子邮件的形式反馈,电子邮箱为:whn1227@buaa.edu.cn.


Baidu
sogou